2023 TOKYO&JAPAN PRO CHAMPIONSHIP(男子)
2023年7月30日(日)
~東京ROOKIE CHALLENGE CUP~
【ROOKIE STYLISH GUY】
1位 No.9 長山 椋 800点
2位 No.18 井上 裕登 720点
3位 No.10 山﨑 雅斗 640点
4位 No.22 高山 由基 560点
5位 No.110 倉留 大貴 465点
6位 No.14 天池 久哉 415点
7位 No.25 川嶋 健介 320点
8位 No.3 斎藤 隆史 240点
9位 No.15 塚田 琉太郎 160点
10位 No.21 平田 凜太朗 80点
【ROOKIE SPORTS MODEL】
1位 No.39 後藤 レンズダレル 740点
2位 No.34 加藤 達登 735点
3位 No.40 並木 大晟 685点
4位 No.46 小野 厚太朗 560点
5位 No.35 金子 嘉伸 480点
6位 No.44 高橋 涼太 400点
7位 No.38 木村 大地 320点
8位 No.33 藤倉 朋也 240点
9位 No.37 嘉成 駿 145点
10位 No.41 田端 亮哉 95点
出場権:
ROOKIE CHALLENGE CUPにて上位5名までの方は、12月9日(土)開催のROOKIE CHALLENGE CUP 決勝大会(RCC決勝大会)への出場権獲得。
今年度の地区予選にてプロ契約を行った方のエントリーも可能となります。
~東京予選~
【SURF MODEL grand generation】
1位 No.49 小林 朝香 800点
2位 No.50 村岸 隆司 400点
【SURF MODEL】
1位 No.53 仲 海人 800点
2位 No.56 三橋 日向 720点
3位 No.54 細川 隆太 640点
4位 No.62 斉藤 栄作 545点
5位 No.61 桜井 悠輔 495点
6位 No.55 浅岡 荘一朗 385点
7位 No.57 孫 駿一郎 305点
8位 No.63 青木 力哉 220点
9位 No.60 岩田 康佑 210点
10位 No.59 櫻井 優 80点
【STYLISH GUY grand generation】
1位 No.23 赤岩 まさあき 725点
2位 No.49 小林 朝香 475点
【STYLISH GUY masters】
1位 No.66 柿﨑 雄己 800点
2位 No.64 本間 慎一 602点
3位 No.65 長谷川 寛 404点
4位 No.19 井上 郷士 206点
【STYLISH GUY short】
1位 No.67 秋田 琉樹 800点
2位 No.72 豊山 裕太 720点
3位 No.35 金子 嘉伸 640点
4位 No.71 雨宮 世那 560点
5位 No.68 佐藤 星騎 450点
6位 No.69 吉永 知紘 370点
7位 No.22 高山 由基 265点
8位 No.61 桜井 悠輔 260点
9位 No.25 川嶋 健介 255点
10位 No.3 斎藤 隆史 80点
【STYLISH GUY middle】
1位 No.76 石井 駿 800点
2位 No.73 中井 俊 720点
3位 No.10 山﨑 雅斗 610点
4位 No.74 川村 湧来 575点
5位 No.75 馬場 諒 480点
6位 No.45 近藤 風吹 355点
7位 No.14 天池 久哉 335点
8位 No.15 塚田 琉太郎 285点
9位 No.21 平田 凜太朗 160点
10位 No.62 斉藤 栄作 80点
【STYLISH GUY tall】
1位 No.9 長山 椋 764点
2位 No.56 三橋 日向 703点
3位 No.78 森戸 海成 624点
4位 No.48 田畑 克弥 509点
5位 No.77 井上 悠吾 430点
6位 No.30 西多 郁哉 315点
7位 No.7 齊藤 喬也 218点
8位 No.27 望月 豪 121点
【PHYSIQUE】
1位 No.83 山河 祐太朗 785点
2位 No.81 原山 啓太 735点
3位 No.91 川畑 光司 640点
4位 No.88 古島 裕次 525点
5位 No.87 田代 聖吾 515点
6位 No.79 佐藤 心 365点
7位 No.57 孫 駿一郎 340点
8位 No.92 森山 大士 205点
9位 No.90 高下 貴行 195点
10位 No.82 早川 拓也 95点
【CLASSIC SPORTS】
1位 No.93 畑 恒平 800点
2位 No.96 三浦 佑介 550点
3位 No.94 泉田 賢吾 510点
4位 No.92 森山 大士 380点
5位 No.82 早川 拓也 160点
【SPORTS MODEL grand generation】
1位 No.64 本間 慎一 800点
2位 No.65 長谷川 寛 468点
3位 No.95 中野 智文 334点
【SPORTS MODEL masters】
1位 No.96 三浦 佑介 779点
2位 No.98 宮下 顕 709点
3位 No.66 柿﨑 雄己 555点
4位 No.99 山口 真 422点
5位 No.64 本間 慎一 394点
6位 No.97 金野 友昭 261点
7位 No.65 長谷川 寛 128点
【SPORTS MODEL short】
1位 No.39 後藤 レンズダレル 788点
2位 No.103 嶋崎 開 712点
3位 No.34 加藤 達登 708点
4位 No.101 神田 颯太 596点
5位 No.35 金子 嘉伸 532点
6位 No.102 内田 君平 456点
7位 No.33 藤倉 朋也 428点
8位 No.66 柿﨑 雄己 324点
9位 No.71 雨宮 世那 292点
10位 No.100 白井 凌太郎 248点
【SPORTS MODEL middle】
1位 No.107 玉城 舜也 800点
2位 No.111 桑野 佑樹 688点
3位 No.106 別所 寛亮 576点
4位 No.40 並木 大晟 464点
5位 No.105 藤岡 淳朗 352点
6位 No.104 山田 克海 198点
7位 No.46 小野 厚太朗 170点
【SPORTS MODEL tall】
1位 No.112 松本 友太 800点
2位 No.108 田中 勇人 703点
3位 No.38 木村 大地 588点
4位 No.109 齋藤 信介 466点
5位 No.99 山口 真 437点
6位 No.78 森戸 海成 351点
7位 No.47 小峰 一輝 218点
8位 No.7 齊藤 喬也 121点
★STYLISH GUY OVERALL CHAMPION★
No.67 short 秋田 琉樹
★SPORTS MODEL OVERALL CHAMPION★
No.112 tall 松本 友太
出場権:
地区予選にてスタイリッシュガイ、ビューティーフィットネスモデル(マスターズのみ)、サーフモデル、ビキニモデル、スポーツモデル(マスターズのみ)、ビキニ/ベティ(マスターズのみ)、ドレス、ウィメンズスポーツモデルの各クラス上位5名の方は12月9日(土)決勝大会の出場権獲得。
地区予選にてスポーツモデル(ショート、ミドル、トール)、ビキニ/ベティ、フィジーク、ビューティーフィットネスモデル(ショート、トール)、クラシックスポーツの優勝者はPRO契約権利の獲得。
PRO契約後、12月10日(日)の各PRO戦へエントリーが可能となる。
予選副賞贈呈:
・SEASON BIKINI様 サーフパンツ優勝者へサーフパンツ
・SAUNA PASSION様 全クラス優勝者へ70分利用券
・VITAS様 全クラス2位入賞者へEAA
・溝職人様 スタイリッシュガイ総合優勝者とスポーツモデル総合優勝者へカット出し施術招待券
~JAPAN PRO CHAMPIONSHIP~
【PHYSIQUE】
1位 No.33 植杉 大樹 785点
2位 No.36 若生 拳太 735点
3位 No.31 安藤 徹 640点
4位 No.37 手塚 寛 525点
5位 No.35 林 智也 515点
6位 No.39 伊藤 幸希 370点
7位 No.66 山河 祐太朗 285点
8位 No.32 久島 耕治 275点
9位 No.38 安永 優 190点
10位 No.34 齋藤 光 80点
【SPORTS MODEL】
1位 No.47 鶴巻 孝浩 785点
2位 No.53 後藤 悠汰 735点
3位 No.60 上野 あつし 640点
4位 No.55 田中 秀 560点
5位 No.56 岡﨑 峰幸 480点
6位 No.45 cocoro 355点
7位 No.52 田中 裕志 350点
8位 No.48 能島 尚之 255点
9位 No.57 小谷 直人 160点
10位 No.69 松本 友太 80点
PRO副賞贈呈:
・SEASON BIKINI様 PROフィジーク優勝者へサーフパンツ
・SAUNA PASSION様 全クラス優勝者へ70分利用券
・溝職人様 全クラス優勝者へカット出し施術招待券
・tezoro(テゾーロ)様 全クラス優勝者へ男性化粧品セット
・SUMMER STYLE AWARD 全クラス3位~5位入賞者へプロテイン
・VITAS様 全クラス2位入賞者へEAA