2022 SPRING CUP
2022年4月17日(日)
~東京ROOKIE CHALLENGE CUP~
【BEAUTY FITNESS MODEL】
1位 No.22 千原 由理奈 800点
2位 No.4 古庄 佳波 729点
3位 No.8 高橋 史江 658点
4位 No.9 住友 淑恵 524点
5位 No.24 小林 美砂 507点
6位 No.26 大西 麻由 463点
7位 No.48 福井 彩香 339点
8位 No.3 土田 樹里亜 285点
9位 No.37 半田 美徳 258点
10位 No.12 佐久真 仁妃采 197点
【STYLISH GUY】
1位 No.1 畠山 大喜 850点
2位 No.2 相川 晃弘 747点
3位 No.30 飯島 啓太 644点
4位 No.14 谷﨑 一希 541点
5位 No.88 柴田 大輔 426点
6位 No.23 松井 健太 347点
7位 No.5 石倉 貴之 232点
【BIKINI MODEL】
1位 No.15 小須田 由布子 765点
2位 No.6 加藤 望実 681点
3位 No.13 盛 美紗 618点
4位 No.25 清水 優美恵 415点
5位 No.28 佐藤 早紀 401点
6位 No.10 加瀬 香帆 240点
7位 No.19 郡 仁美 128点
【SPORTS MODEL】
1位 No.30 飯島 啓太 718点
2位 No.20 伊奈 喜代志 700点
3位 No.23 松井 健太 286点
~SPRING CUP(東京予選)~
【HERCULES】
1位 No.31 西村 良 850点
2位 No.84 西澤 浩一郎 589点
3位 No.69 坂井 俊幸 478点
4位 No.5 石倉 貴之 217点
【SURF MODEL】
1位 No.68 池田 ティム 700点
2位 No.33 濱本 成紀 575点
【BIKINI MODEL short】
1位 No.15 小須田 由布子 790点
2位 No.43 土田 彩奈 730点
3位 No.6 加藤 望実 640点
4位 No.13 盛 美紗 560点
5位 No.36 石田 実春 480点
6位 No.62 菊地 彩 370点
7位 No.25 清水 優美恵 300点
8位 No.28 佐藤 早紀 240点
9位 No.19 郡 仁美 210点
【BIKINI MODEL tall】
1位 No.53 平野 春花 800点
2位 No.61 酒井 春奈 640点
3位 No.66 伊藤 里奈 480点
4位 No.10 加瀬 香帆 320点
5位 No.29 小林 碧悧 160点
【BIKINI MODEL over40】
1位 No.25 清水 優美恵 800点
2位 No.29 小林 碧悧 400点
【STYLISH GUY short】
1位 No.35 地頭所 樹仁亜 813点
2位 No.2 相川 晃弘 676点
3位 No.46 溝口 紘基 428点
4位 No.14 谷﨑 一希 217点
【STYLISH GUY middle】
1位 No.1 畠山 大喜 850点
2位 No.33 濱本 成紀 710点
3位 No.7 安藤 優 570点
4位 No.63 矢口 廉 430点
5位 No.21 金澤 元気 233点
6位 No.86 松浦 雄輝 207点
【STYLISH GUY tall】
1位 No.64 助政 桂多 850点
2位 No.16 沼田 純 425点
【BEAUTY FITNESS MODEL short】
1位 No.67 濱谷 あゆみ 758点
2位 No.89 入月 あかり 745点
3位 No.4 古庄 佳波 606点
4位 No.8 高橋 史江 509点
5位 No.60 山田 実穂 394点
6位 No.37 半田 美徳 309点
7位 No.12 佐久真 仁妃采 242点
8位 No.18 安野 敦香 121点
【BEAUTY FITNESS MODEL tall】
1位 No.22 千原 由理奈 800点
2位 No.45 梅谷 咲帆 703点
3位 No.24 小林 美砂 558点
4位 No.26 大西 麻由 557点
5位 No.87 海賀 千波 326点
6位 No.48 福井 彩香 285点
7位 No.70 松村 実紗 280点
8位 No.3 土田 樹里亜 175点
【BEAUTY FITNESS MODEL over40】
1位 No.40 冨永 麻理 800点
2位 No.9 住友 淑恵 400点
【PHYSIQUE】
1位 No.41 阿蘇 匠 850点
2位 No.65 出口 竜也 639点
3位 No.82 鈴木 璃久 428点
4位 No.44 宮地 和芳 217点
【VICTORIA】
1位 No.11 中川 賀寿世 800点
【BIKINI(BETTY)】
1位 No.47 加藤 佳子 800点
2位 No.15 小須田 由布子 601点
3位 No.83 佐藤 美沙 315点
4位 No.11 中川 賀寿世 290点
【SPORTS MODEL short】
1位 No.85 大西 勇輔 776点
2位 No.39 家村 竜矢 713点
3位 No.31 西村 良 428点
4位 No.49 高木 雄大 217点
【SPORTS MODEL middle】
1位 No.20 伊奈 喜代志 650点
2位 No.21 金澤 元気 625点
【SPORTS MODEL tall】
1位 No.90 渡邊 裕太 800点
2位 No.16 沼田 純 475点
★BIKINI MODEL OVERALL CHAMPION★
No.15 short 小須田 由布子
★STYLISH GUY OVERALL CHAMPION★
No.1 middle 畠山 大喜
★BEAUTY FITNESS MODEL OVERALL CHAMPION★
No.22 tall 千原 由理奈
★SPORTS MODEL(BEASTY) OVERALL CHAMPION★
No.90 tall 渡邊 裕太
ROOKIE CHALLENGE CUPにて上位5位までの方は、11月23日(水・祝)開催のROOKIE CHALLENGE CUP FINAL GRAND PRIX(RCC決勝大会)に出場することが可能。
予選大会にてヘラクレス、ヴィクトリア、サーフモデル、ビキニモデル(各2クラス)、ビキニモデルover40、スタイリッシュガイ(各3クラス)、ビューティーフィットネスモデルover40の各上位5名(1~5位)の方、そしてPRO対象カテゴリーのビューティフィットネスモデル(各2クラス)、フィジーク、ベティ、スポーツモデル(各3クラス)の各2~5位の方は、12月開催予定の決勝大会に出場することが可能。
※ビューティフィットネスモデル(各2クラス)、フィジーク、ベティ、スポーツモデル(各3クラス)の優勝者はPRO契約権利の獲得