2021 SAITAMA
2021年11月7日(日)
~埼玉ROOKIE CHALLENGE CUP~
【STYLISH GUY】
1位 No.37 齊藤 大基 650点
2位 No.46 杉山 琉汰 615点
3位 No.185 岡村 一樹 600点
4位 No.77 六角屋 優太 565点
5位 No.157 鈴木 澪以 435点
6位 No.33 小西 礼旺 400点
7位 No.168 山浦 竜介 335点
8位 No.230 伊藤 流惟 200点
9位 No.237 西岡 弘行 170点
10位 No.238 加藤 貴秀 155点
【BIKINI(BETTY)】
1位 No.86 吉岡 里央奈 800点
2位 No.41 指村 真実 640点
3位 No.126 森 晴子 380点
4位 No.5 天野 佳菜 340点
5位 No.87 渡邉 真由 160点
【BIKINI MODEL】
1位 No.32 後藤 倫代 800点
2位 No.63 長谷川 早咲 700点
3位 No.43 澤﨑 優希 660点
4位 No.74 水野 詩佳 530点
5位 No.23 音田 瑛美 460点
6位 No.19 大山 真理恵 390点
7位 No.40 佐々木 萌 380点
8位 No.73 三浦 万実 210点
9位 No.220 亀田 砂由里 170点
10位 No.3 浅見 咲希 100点
【SPORTS MODEL(BESATY)】
1位 No.70 平安名 常之 820点
2位 No.81 山口 汰朗 795点
3位 No.71 堀井 惇平 680点
4位 No.168 山浦 竜介 555点
5位 No.45 白鳥 龍正 550点
6位 No.33 小西 礼旺 350点
7位 No.26 金光 亮太 345点
8位 No.94 北川 達也 325点
9位 No.20 岡本 淳之介 135点
10位 No.42 佐野 晃平 120点
【BEAUTY FITNESS MODEL】
1位 No.96 志垣 裕美 770点
2位 No.92 蓬生 美沙 725点
3位 No.95 小林 麻恵 665点
4位 No.65 濱谷 あゆみ 550点
5位 No.11 伊東 里菜 490点
6位 No.34 小林 波月 380点
7位 No.72 マリア 友 320点
8位 No.69 藤本 千遥 225点
9位 No.6 安藤 京香 195点
10位 No.36 小林 美砂 80点
~埼玉予選~
【HERCULES】
1位 No.207 今野 智志 850点
2位 No.206 市野 公秀 765点
3位 No.75 宮下 顕 680点
4位 No.229 桐原 彰久 585点
5位 No.201 伊藤 敬二 520点
6位 No.204 野澤 大輔 390点
7位 No.205 木村 学 340点
8位 No.203 島根 敏亮 245点
9位 No.13 今井 誠 205点
10位 No.202 小山内 正行 95点
【VICTORIA】
1位 No.88 渡邉 美和子 763点
2位 No.78 村山 美穂子 638点
3位 No.38 佐々木 千恵 402点
4位 No.80 矢崎 絵美 203点
【SURF MODEL】
1位 No.4 阿部 真之 825点
2位 No.7 飯塚 徹 695点
3位 No.64 馬場 海斗 640点
4位 No.208 芦川 将史 610点
5位 No.30 熊谷 侑樹 525点
6位 No.51 高木 雄大 390点
7位 No.52 高坂 直暉 385点
8位 No.61 野本 英史 380点
9位 No.93 西川 一哉 170点
10位 No.209 衞藤 佑樹 100点
【BIKINI MODEL】
1位 No.180 家吉 里実 770点
2位 No.32 後藤 倫代 720点
3位 No.222 石田 みか 615点
4位 No.217 平井 絵梨夏 600点
5位 No.213 安齋 那月 470点
6位 No.63 長谷川 早咲 400点
7位 No.210 丸山 優 220点
8位 No.218 米山 愛美 215点
9位 No.215 稲葉 円香 195点
10位 No.79 毛 慧 180点
【BIKINI MODEL over40】
1位 No.73 三浦 万実 752点
2位 No.79 毛 慧 717点
3位 No.223 朴 景華 522点
4位 No.38 佐々木 千恵 373点
5位 No.58 中村 そよ 276点
6位 No.80 矢崎 絵美 195点
【STYLISH GUY short】
1位 No.37 齊藤 大基 850点
2位 No.225 佐々木 優樹 750点
3位 No.186 成瀬 仁利 695点
4位 No.230 伊藤 流惟 595点
5位 No.228 大村 修平 480点
6位 No.224 大根田 貴之 325点
7位 No.17 内田 君平 305点
8位 No.12 井上 陽太 290点
9位 No.81 山口 汰朗 245点
10位 No.52 高坂 直暉 85点
【STYLISH GUY middle】
1位 No.46 杉山 琉汰 850点
2位 No.75 宮下 顕 765点
3位 No.44 篠崎 裕亮 680点
4位 No.53 高橋 和也 595点
5位 No.237 西岡 弘行 500点
6位 No.238 加藤 貴秀 435点
7位 No.9 石関 啓介 305点
8位 No.91 伊藤 慎利 260点
9位 No.10 伊東 力也 200点
10位 No.66 平間 光 85点
【STYLISH GUY tall】
1位 No.239 勅使河原 亮太 850点
2位 No.26 金光 亮太 717点
3位 No.77 六角屋 優太 626点
4位 No.242 岡部 浩一朗 493点
5位 No.90 豊田 宗浩 374点
6位 No.240 松永 優輝 255点
7位 No.183 田仲 将大 136点
【BEAUTY FITNESS MODEL】
1位 No.247 魚住 幸 800点
2位 No.96 志垣 裕美 720点
3位 No.92 蓬生 美沙 610点
4位 No.95 小林 麻恵 580点
5位 No.244 松井 彩香 490点
6位 No.65 濱谷 あゆみ 355点
7位 No.177 清川 朋子 310点
8位 No.54 武田 奈巳 235点
9位 No.11 伊東 里菜 165点
10位 No.250 渡邉 由香 135点
【BEAUTY FITNESS MODEL over40】
1位 No.54 武田 奈巳 784点
2位 No.250 渡邉 由香 685点
3位 No.29 木本 香奈子 538点
4位 No.248 木村 麻由実 308点
5位 No.179 草加 直美 293点
6位 No.249 梅渓 寿美子 227点
【PHYSIQUE】
1位 No.121 庄司 郁也 850点
2位 No.122 廣田 哲兵 639点
3位 No.49 染谷 観一 428点
4位 No.123 野尻 樹 217点
【BIKINI(BETTY)】
1位 No.189 加納 真彩 800点
2位 No.86 吉岡 里央奈 705点
3位 No.125 野村 優衣 665点
4位 No.41 指村 真実 550点
5位 No.129 大道 美帆 490点
6位 No.88 渡邉 美和子 325点
7位 No.127 甲斐 夏樹 275点
8位 No.78 村山 美穂子 255点
9位 No.126 森 晴子 235点
10位 No.38 佐々木 千恵 110点
【SPORTS MODEL(BEASTY) short】
1位 No.152 佐藤 勇治 842点
2位 No.130 西本 耕亮 790点
3位 No.151 後藤 悠汰 714点
4位 No.81 山口 汰朗 634点
5位 No.94 北川 達也 590点
6位 No.12 井上 陽太 418点
7位 No.17 内田 君平 400点
8位 No.153 嶋方 崇晃 358点
9位 No.20 岡本 淳之介 306点
10位 No.50 高井 聖也 270点
【SPORTS MODEL(BEASTY) middle】
1位 No.156 道下 星也 650点
2位 No.154 成田 裕生 634点
3位 No.44 篠崎 裕亮 482点
4位 No.33 小西 礼旺 363点
5位 No.7 飯塚 徹 303点
6位 No.155 嶋崎 晃太 228点
7位 No.158 大髙 祐一 114点
※当部門は規約違反の選手がいたため順位が変動しております。
【SPORTS MODEL(BEASTY) tall】
1位 No.70 平安名 常之 810点
2位 No.160 渡邊 裕太 580点
3位 No.90 豊田 宗浩 560点
4位 No.196 松本 友太 430点
5位 No.61 野本 英史 170点
★STYLISH GUY OVERALL CHAMPION★
No.239 tall 勅使河原 亮太
★SPORTS MODEL(BEASTY) OVERALL CHAMPION★
No.152 short 佐藤 勇治