2019 SSA×DREAM
2019年9月21日(土)
【親子モデル】
1位 No.2
伊倉 奈裕子ファミリー 800点
2位 No.1
菊田 綾子ファミリー 400点
【カップル(ペア)モデル】
1位 No.3
林 幸希・魚住 幸 800点
2位 No.5
平塚 洸至・鈴木 志央子 610点
3位 No.7
斎藤 久・横山 保江 510点
4位 No.6
佐藤 正和・マッケイ 仁紀 アーリーン 320点
5位 No.4
新垣 勇介・覚 知見 160点
【NIGHTINGALE】
1位 No.2 伊倉 奈裕子 630点
2位 No.7 横山 保江 473点
3位 No.31 櫻井 明香 416点
4位 No.4 覚 知見 259点
5位 No.1 菊田 綾子 102点
【FIRE MAN】
1位 No.35 中野 徹 732点
2位 No.23 松本 紘輝 665点
3位 No.33 仲俣 寛人 580点
4位 No.39 森川 徹也 459点
5位 No.34 秋葉 広平 404点
6位 No.38 二分 達也 295点
7位 No.36 福田 拓海 179点
8位 No.37 小久保 吉崇 138点
【甲子園】
1位 No.45 吉村 元 707点
2位 No.41 飯田 健 702点
3位 No.48 鎌田 素直 568点
4位 No.44 青木 亮 429点
5位 No.47 漆間 伸彰 416点
6位 No.43 櫻井 優輝 313点
7位 No.42 飯塚 勇斗 179点
8位 No.46 原 大悟 138点
【カレッジ】
1位 No.59 稲垣 大成 750点
2位 No.55 池田 篤史 675点
3位 No.52 榎本 翔太 585点
4位 No.18 中川 亮作 540点
5位 No.58 秋保 太一 440点
6位 No.15 庄田 雅弥 355点
7位 No.51 姫野 凌 295点
8位 No.26 山田 拓馬 225点
9位 No.54 鈴木 海斗 185点
10位 No.25 村井 亮介 75点
【MEN’S FITNESS MODEL】
1位 No.63 澤木 亮介 734点
2位 No.10 大沢 翼 685点
3位 No.13 上出 広輝 577点
4位 No.64 伊藤 正人 486点
5位 No.24 三ツ井 大基 458点
6位 No.21 林 真之助 307点
7位 No.62 新井 琢磨 275点
8位 No.65 福島 浩司 172点
9位 No.61 遠藤 悟郎 140点
【スポーツモデル×DREAM男子】
・スーツ
1位 No.28 伊藤 晃一 150点
2位 No.18 中川 亮作 100点
3位 No.21 林 真之助 71点
4位 No.29 山口 健介 63点
・スポーツウェア
1位 No.28 伊藤 晃一 150点
2位 No.18 中川 亮作 97点
3位 No.21 林 真之助 95点
4位 No.29 山口 健介 42点
・水着
1位 No.28 伊藤 晃一 450点
2位 No.18 中川 亮作 339点
3位 No.21 林 真之助 228点
4位 No.29 山口 健介 117点
☆総合
1位 No.28 伊藤 晃一 750点
2位 No.18 中川 亮作 536点
3位 No.21 林 真之助 394点
4位 No.29 山口 健介 222点
【スポーツモデル×DREAM女子】
・ドレス
1位 No.4 覚 知見 125点
2位 No.12 笠谷 仁美 98点
3位 No.2 伊倉 奈裕子 56点
4位 No.30 秋山 あゆ 49点
・スポーツウェア
1位 No.12 笠谷 仁美 116点
2位 No.30 秋山 あゆ 80点
3位 No.2 伊倉 奈裕子 78点
4位 No.4 覚 知見 54点
・水着
1位 No.12 笠谷 仁美 390点
2位 No.2 伊倉 奈裕子 293点
3位 No.30 秋山 あゆ 166点
4位 No.4 覚 知見 129点
☆総合
1位 No.12 笠谷 仁美 604点
2位 No.2 伊倉 奈裕子 427点
3位 No.4 覚 知見 308点
4位 No.30 秋山 あゆ 295点
【BIKINI MODEL】
1位 No.67 井原 実歩 617点
2位 No.68 北見 栞奈 577点
3位 No.69 山下 沙紀子 397点
4位 No.2 伊倉 奈裕子 357点
5位 No.19 野村 果央 242点
6位 No.6 マッケイ 仁紀 アーリーン 120点
【BIKINI MODEL +40】
1位 No.7 横山 保江 650点
2位 No.11 大和田 陽子 435点
3位 No.70 中村 桂子 220点
【STYLISH GUY short】
1位 No.71 阿部 隆太 750点
2位 No.75 塚本 悠太 684点
3位 No.8 石井 雄大 618点
4位 No.17 長江 瑞貴 543点
5位 No.21 林 真之助 412点
6位 No.14 倉本 将 354点
7位 No.76 根岸 功貴 302点
8位 No.73 桑原 舜 301点
9位 No.4 新垣 勇介 300点
10位 No.74 小林 将司 244点
11位 No.9 浦川 喜勝 112点
【STYLISH GUY middle】
1位 No.10 大沢 翼 750点
2位 No.82 田山 栄次 684点
3位 No.79 亀山 寿秀 587点
4位 No.78 池川 大樹 561点
5位 No.80 岸 雅也 482点
6位 No.84 山内 康平 389点
7位 No.85 山本 伸一 292点
8位 No.81 関 凌眞 279点
9位 No.22 原 伸 233点
10位 No.20 花島 寿貴 203点
11位 No.83 古田 直弥 160点
【STYLISH GUY tall】
1位 No.89 三浦 依蕗 750点
2位 No.90 三浦 誠矢 601点
3位 No.86 池田 周平 527点
4位 No.88 高橋 司 329点
5位 No.87 黒沢 大和 278点
6位 No.24 三ツ井 大基 155点
【BEAUTY FITNESS MODEL】
1位 No.94 江川 紗理奈 650点
2位 No.92 安藤 愛美 560点
3位 No.95 尾高 友里恵 545点
4位 No.98 津村 知江 455点
5位 No.96 金子 美保 335点
6位 No.100 山﨑 夢倫 310点
7位 No.99 星 紗弓 230点
8位 No.93 石原 愛 225点
9位 No.91 赤羽根 沙苗 135点
10位 No.97 鈴木 はるか 110点
【SPORTS MODEL(BEASTY) short】
1位 No.109 松井 彰吾 735点
2位 No.108 中川 洋平 690点
3位 No.107 佐野 雄紀 600点
4位 No.7 斎藤 久 485点
5位 No.103 倉田 雄斗 475点
6位 No.8 石井 雄大 325点
7位 No.14 倉本 将 250点
8位 No.102 小川 雄翔 245点
9位 No.106 櫻田 晃 225点
10位 No.105 五木田 陸 95点
【SPORTS MODEL(BEASTY) middle】
1位 No.115 堀井 雄貴 750点
2位 No.110 猪瀬 雄大 675点
3位 No.5 平塚 洸至 585点
4位 No.113 櫻井 亮 540点
5位 No.13 上出 広輝 465点
6位 No.114 中原 康之祐 340点
7位 No.6 佐藤 正和 290点
8位 No.112 川和田 健伸 250点
9位 No.22 原 伸 170点
10位 No.111 大嶋 聡高 75点
【SPORTS MODEL(BEASTY) tall】
1位 No.119 鈴木 章弘 750点
2位 No.15 庄田 雅弥 659点
3位 No.120 山田 篤志 568点
4位 No.116 江里口 潤 447点
5位 No.117 大谷 基哲 416点
6位 No.118 椙山 勇輝 277点
7位 No.26 山田 拓馬 222点
8位 No.25 村井 亮介 113点
【BIKINI(BETTY)】
1位 No.121 阿蘇品 彩 639点
2位 No.123 石倉 梨央 590点
3位 No.124 伊藤 朝美 508点
4位 No.12 笠谷 仁美 437点
5位 No.122 荒井 梓 366点
6位 No.125 田中 紫織 295点
7位 No.126 中島 真由美 202点
8位 No.19 野村 果央 175点
9位 No.11 大和田 陽子 82点
【PHYSIQUE】
1位 No.23 松本 紘輝 750点
2位 No.127 高橋 俊英 375点
☆STYLISH GUY OVERALL
No.71 阿部 隆太
☆SPORTS MODEL(BEASTY) OVERALL
No.109 松井 彰吾