2019 YOKOHAMA & YOKOHAMA ROOKIE CHALLENGE CUP
2019年4月20日(土)
~横浜ROOKIE CHALLENGE CUP~
【BEAUTY FITNESS MODEL】
1位 No.26 橋本 慶子 650点
2位 No.32 佐久間 加奈子 585点
3位 No.1 朝日 梨絵 480点
4位 No.12 落合 真彩 455点
5位 No.77 井上 まゆみ 390点
6位 No.15 倉岡 しをり 300点
7位 No.8 烏川 明依 205点
8位 No.14 熊谷 惟 195点
9位 No.4 板垣 良枝 185点
10位 No.28 堀井 はるか 155点
【STYLISH GUY】
1位 No.13 木村 颯真 750点
2位 No.30 元永 洋督 696点
3位 No.33 齋藤 良太 657点
4位 No.37 下里 駿也 579点
5位 No.9 遠藤 大輔 570点
6位 No.11 太田 貴雄 543点
7位 No.10 王子 雄貴 408点
8位 No.6 岩下 広宣 396点
9位 No.34 大西 竜太郎 393点
10位 No.39 安藤 雅人 363点
【BIKINI MODEL】
1位 No.2 石倉 梨央 590点
2位 No.31 脇黒丸 のぞみ 580点
3位 No.21 田中 亜季 390点
4位 No.18 清野 夏澄 230点
5位 No.40 田中 ゆうこ 160点
【SPORTS MODEL(BEASTY)】
1位 No.41 倉田 雄斗 750点
2位 No.11 太田 貴雄 603点
3位 No.10 王子 雄貴 520点
4位 No.42 野口 優 387点
5位 No.43 佐藤 雄亮 290点
6位 No.6 岩下 広宣 225点
【BIKINI(BETTY)】
1位 No.44 辻田 晶子 650点
2位 No.2 石倉 梨央 336点
3位 No.19 高篠 泰子 319点
~横浜大会~
【HERCULES】
1位 No.5 市野 公秀 750点
2位 No.16 斎藤 久 645点
3位 No.24 長島 義満 540点
4位 No.46 水村 幸司 421点
5位 No.48 所 宏朋 344点
6位 No.45 上山 知暁 211点
7位 No.47 遠藤 悟郎 134点
【VICTORIA】
1位 No.3 石田 美成好 650点
2位 No.50 安倍 美智子 488点
3位 No.49 大平 友子 301点
4位 No.19 高篠 泰子 189点
【SURF MODEL】
1位 No.27 花田 拓海 750点
2位 No.52 新貝 篤司 596点
3位 No.22 津島 邦良 589点
4位 No.54 菊地 浩貴 435点
5位 No.53 濱野 雄次 309点
6位 No.23 中家 凌 218点
7位 No.51 伊藤 克浩 148点
【BIKINI MODEL】
1位 No.56 竹村 琴美 608点
2位 No.57 浅沼 真由美 601点
3位 No.2 石倉 梨央 504点
4位 No.31 脇黒丸 のぞみ 376点
5位 No.58 酒井 景 353点
6位 No.55 後藤 美奈 261点
7位 No.18 清野 夏澄 151点
8位 No.21 田中 亜季 134点
【STYLISH GUY short】
1位 No.60 上野 あつし 710点
2位 No.59 佐藤 勇治 645点
3位 No.63 仲村 祐哉 605点
4位 No.24 長島 義満 560点
5位 No.30 元永 洋督 465点
6位 No.61 佐藤 信也 340点
7位 No.11 太田 貴雄 325点
8位 No.64 松澤 亮太 315点
9位 No.62 黒田 道治 255点
10位 No.65 安藤 健太郎 135点
【STYLISH GUY middle】
1位 No.13 木村 颯真 750点
2位 No.67 松野 有輝 675点
3位 No.7 上田 啓祐 575点
4位 No.70 山崎 季也 505点
5位 No.71 久保田 裕是 450点
6位 No.68 清水 大輔 375点
7位 No.9 遠藤 大輔 320点
8位 No.27 花田 拓海 120点
9位 No.20 髙橋 良輔 135点
10位 No.69 高橋 海正 130点
【STYLISH GUY tall】
1位 No.74 松下 勇樹 750点
2位 No.72 古根 耀介 540点
3位 No.29 三宅 浩次郎 450点
4位 No.22 津島 邦良 330点
5位 No.17 鈴木 一平 180点
【BEAUTY FITNESS MODEL】
1位 No.76 麻田 ゆん 580点
2位 No.78 青木 麻弥華 545点
3位 No.26 橋本 慶子 510点
4位 No.1 朝日 梨絵 475点
5位 No.14 熊谷 惟 365点
6位 No.12 落合 真彩 340点
7位 No.8 烏川 明依 245点
8位 No.15 倉岡 しをり 210点
9位 No.75 安藤 愛美 180点
10位 No.79 星 紗弓 85点
【BEAYTY FITNESS MODEL +40】
1位 No.82 垣本 紗也果 625点
2位 No.25 中田 かんな 519点
3位 No.81 冨永 麻理 488点
4位 No.80 三澤 恭子 283点
5位 No.83 森重 多佳子 275点
6位 No.84 衣笠 有香 120点
【SPORTS MODEL(BEASTY) short】
1位 No.89 伊藤 圭哉 750点
2位 No.87 勝呂 浩太郎 596点
3位 No.86 福島 拓也 547点
4位 No.90 中村 則昭 379点
5位 No.85 佐野 雄紀 337点
6位 No.16 斎藤 久 316点
7位 No.88 五木田 陸 120点
【SPORTS MODEL(BEASTY) middle】
1位 No.95 通川 貴士 734点
2位 No.91 田中 光 685点
3位 No.5 市野 公秀 588点
4位 No.92 佐藤 正和 491点
5位 No.96 佐藤 永寿 372点
6位 No.93 安達 翔太 356点
7位 No.94 金丸 佳右 259点
8位 No.7 上田 啓祐 247点
9位 No.97 三谷 匠 102点
【SPORTS MODEL(BEASTY) tall】
1位 No.100 平田 大士 750点
2位 No.99 椙山 勇輝 375点
【BIKINI(BETTY)】
1位 No.3 石田 美成好 650点
2位 No.101 鈴木 志央子 488点
3位 No.44 辻田 晶子 301点
4位 No.19 高篠 泰子 189点
【PHYSIQUE】
1位 No.103 石川 雄二 725点
2位 No.104 渡邉 圭介 589点
3位 No.5 市野 公秀 378点
4位 No.102 鈴木 一清 192点
☆STYLISH GUY OVERALL
No.13 木村 颯真
☆SPORTS MODEL(BEASTY) OVERALL
No.89 伊藤 圭哉
以上となります。
なお今年度はサーフモデル・ビキニモデル・スタイリッシュガイ・ビューティーフィットネスモデルの上位10名、ヘラクレス・ヴィクトリア・ビューティフィットネスモデル+40の上位5名の選手は8月4日(日)に開催されます決勝大会への出場権が獲得されます。
また、スポーツモデル(ビースティ)・ビキニ(ベティ)・フィジークの優勝者はプロ契約権を得られるとともに、8月4日(日)に開催されますJAPAN OPENに出場できます。
※JAPAN OPENへ出場するにはプロ契約をする必要がございます。
(契約書を受け取っていない選手は送付いたしますので、お手数ですが事務局までお問い合わせくださいませ)