2019 TOKYO(SPRING CUP) & TOKYO ROOKIE CHALLENGE CUP
2019年3月31日(日)
~東京ROOKIE CHALLENGE CUP~
【BEAUTY FITNESS MODEL】
1位 No.20 鈴木 美海 628点
2位 No.22 向田 安奈 536点
3位 No.3 安藤 愛美 476点
4位 No.21 宇佐美 ひかり 425点
5位 No.7 歌城 智子 405点
6位 No.19 西野 未姫 354点
7位 No.18 星 紗弓 224点
8位 No.13 仲川 美咲 126点
9位 No.15 森重 多佳子 120点
【STYLISH GUY】
1位 No.16 山内 大輔 720点
2位 No.24 松野 有輝 689点
3位 No.10 塩澤 恭平 568点
4位 No.23 江中 優太 441点
5位 No.25 城間 脩平 404点
6位 No.26 野澤 大輔 301点
7位 No.6 上山 知暁 198点
8位 No.9 佐藤 周 131点
【BIKINI MODEL】
1位 No.7 歌城 智子 650点
2位 No.27 佐藤 彩織 325点
【SPORTS MODEL(BEASTY)】
1位 No.14 堀 匡毅 730点
2位 No.4 石川 拓朗 550点
3位 No.28 京須 卓雅 520点
4位 No.1 浅野 竜盛 300点
5位 No.9 佐藤 周 150点
【BIKINI(BETTY)】
1位 No.29 沖村 絵梨佳 650点
2位 No.30 伊藤 和重 325点
~東京大会(SPRING CUP)~
【甲子園】
1位 No.33 古屋敷 憲佑 750点
2位 No.32 高山 睦士 550点
3位 No.35 藤原 竜輝 500点
4位 No.31 金田 将弥 260点
5位 No.34 高橋 良輔 190点
【カレッジ】
1位 No.36 鈴木 飛翔 750点
【HERCULES】
1位 No.5 市野 公秀 750点
2位 No.8 桑原 秀明 564点
3位 No.38 須永 創 378点
4位 No.37 土方 克直 192点
【VICTORIA】
1位 No.39 安倍 美智子 650点
2位 No.40 磯川 聡美 520点
3位 No.41 高篠 泰子 390点
4位 No.42 川勝 香織 260点
5位 No.43 浜田 亜希子 130点
【SURF MODEL】
1位 No.44 鹿志村 浩也 750点
2位 No.6 上山 知暁 375点
【BIKINI MODEL】
1位 No.45 國井 美沙妃 600点
2位 No.46 澤田 アンナトリシア 538点
3位 No.11 SHIORI 301点
4位 No.47 杉浦 舞 189点
【STYLISH GUY short】
1位 No.51 仲村 祐哉 750点
2位 No.48 亀卦川 拓己 539点
3位 No.49 石橋 誠一 403点
4位 No.50 中田 航 192点
【STYLISH GUY middle】
1位 No.56 中川原 徹耶 725点
2位 No.55 黒田 賢人 589点
3位 No.54 金澤 元気 378点
4位 No.53 奥山 敬人 192点
【STYLISH GUY tall】
1位 No.16 山内 大輔 720点
2位 No.58 中島 豊茂 630点
3位 No.59 古山 敬梧 370点
4位 No.10 塩澤 恭平 350点
5位 No.57 永窪 健太 180点
【BEAUTY FITNESS MODEL】
1位 No.62 魚住 幸 636点
2位 No.61 氣谷 美穂 573点
3位 No.11 SHIORI 468点
4位 No.63 神野 愛子 377点
5位 No.3 安藤 愛美 286点
6位 No.60 竹田 夢叶 181点
7位 No.13 仲川 美咲 118点
【BEAYTY FITNESS MODEL +40】
1位 No.15 森重 多佳子 650点
2位 No.7 歌城 智子 435点
3位 No.64 松村 由美子 220点
【SPORTS MODEL(BEASTY) short】
1位 No.65 井野口 輝史 667点
2位 No.4 石川 拓朗 584点
3位 No.1 浅野 竜盛 252点
【SPORTS MODEL(BEASTY) middle】
1位 No.5 市野 公秀 667点
2位 No.8 桑原 秀明 584点
3位 No.66 大高 悠佑 252点
【SPORTS MODEL(BEASTY) tall】
1位 No.14 堀 匡毅 750点
2位 No.2 有川 隆一 600点
3位 No.67 島田 拓也 420点
4位 No.36 鈴木 飛翔 330点
5位 No.68 坂本 大聖 150点
【BIKINI(BETTY)】
1位 No.69 竹田 摩耶 567点
2位 No.71 福永 千絵美 518点
3位 No.70 中島 真由美 220点
【PHYSIQUE】
1位 No.2 有川 隆一 750点
☆STYLISH GUY OVERALL
No.16 山内 大輔
☆SPORTS MODEL(BEASTY) OVERALL
No.14 堀 匡毅
以上となります。
なお今年度はサーフモデル・ビキニモデル・スタイリッシュガイ・ビューティーフィットネスモデルの上位10名、
ヘラクレス・ヴィクトリア・ビューティフィットネスモデル+40の上位5名の選手は8月4日(日)に開催されます
決勝大会への出場権が獲得されます。
また、スポーツモデル(ビースティ)・ビキニ(ベティ)・フィジークの優勝者はプロ契約権を得られるとともに、
8月4日(日)に開催されますJAPAN OPENに出場できます。
※JAPAN OPENへ出場するにはプロ契約をする必要がございます。
(契約書を受け取っていない選手は送付いたしますので、お手数ですが事務局までお問い合わせくださいませ)