2019 ROOKIE CHALLENGE CUP
2019年11月16日(土)
【HERCULES】
1位 No.45 加藤 春樹 700点
2位 No.15 斉藤 寛 548点
3位 No.47 松川 浩二 472点
4位 No.28 寺井 貴之 358点
5位 No.9 川奥 修二 342点
6位 No.46 菊池 武男 260点
7位 No.48 髙橋 晴信 157点
8位 No.12 久保田 政次 103点
【VICTORIA】
1位 No.49 植松 香織里 700点
2位 No.50 小笠原 友子 560点
3位 No.43 横山 保江 420点
4位 No.51 川村 壽子 280点
5位 No.52 井上 ゆり 140点
【SURF MODEL】
1位 No.68 和田 正宏 650点
2位 No.58 砂川 凌 645点
3位 No.22 下郷 翼 595点
4位 No.27 田中 聖人 460点
5位 No.19 澤木 亮介 405点
6位 No.54 寺島 輝 325点
7位 No.17 坂田 航樹 260点
8位 No.24 高橋 尚樹 185点
9位 No.5 岩下 大地 130点
【BIKINI MODEL short】
1位 No.172 伊藤 綾里 680点
2位 No.25 高橋 菜摘 650点
3位 No.170 江原 美智 550点
4位 No.168 安齋 那月 485点
5位 No.166 岸本 凪沙 405点
6位 No.167 高子 理沙 300点
7位 No.18 佐藤 陽香 280点
8位 No.164 椎葉 香春 180点
9位 No.171 川瀬 典子 135点
10位 No.26 高山 美央 115点
【BIKINI MODEL tall】
1位 No.178 小坂 璃奈 678点
2位 No.180 小林 樹 586点
3位 No.175 生駒 小昌 576点
4位 No.176 野村 優衣 504点
5位 No.2 有吉 啓乃 396点
6位 No.36 丸山 綾香 276点
7位 No.177 宮崎 小菜美 195点
8位 No.7 小内 実央 173点
9位 No.179 吉澤 菜津美 103点
【BIKINI MODEL +40】
1位 No.181 飯島 奈美 700点
2位 No.7 小内 実央 350点
【STYLISH GUY short】
1位 No.42 横山 隼也 685点
2位 No.14 小久保 俊 635点
3位 No.130 荒木 隆一 570点
4位 No.125 杉山 翔 490点
5位 No.114 村上 祐樹 400点
6位 No.105 工藤 弘太 355点
7位 No.27 田中 聖人 230点
8位 No.22 下郷 翼 205点
9位 No.128 今井 洸平 140点
10位 No.30 中川 亮作 135点
【STYLISH GUY tall】
1位 No.155 武知 海青 700点
2位 No.152 若杉 優輝 615点
3位 No.148 齋藤 勇太郎 575点
4位 No.146 猪狩 雄大 470点
5位 No.150 中村 翔哉 420点
6位 No.39 村松 健太 370点
7位 No.145 玄番 義旭 240点
8位 No.24 高橋 尚樹 190点
9位 No.143 木村 勇貴 145点
10位 No.149 福田 英行 125点
【BEAUTY FITNESS MODEL short】
1位 No.71 浅沼 雪乃 690点
2位 No.76 渡邊 麻実 640点
3位 No.77 平 菜摘 560点
4位 No.73 ポールズ 亜里沙 490点
5位 No.70 渡邉 朱紀 420点
6位 No.72 吉川 ひかる 330点
7位 No.74 阪上 桜 255点
8位 No.18 佐藤 陽香 250点
9位 No.26 高山 美央 140点
10位 No.13 栗谷 優 70点
【BEAUTY FITNESS MODEL tall】
1位 No.86 並木 眞実 670点
2位 No.94 鈴木 智伽 615点
3位 No.87 石川 里奈 605点
4位 No.84 新井 美優貴 ソランジ 490点
5位 No.81 竹村 幸子 420点
6位 No.88 深山 理紗 270点
7位 No.85 工藤 遥 235点
8位 No.92 喜田 千尋 225点
9位 No.2 有吉 啓乃 175点
10位 No.91 櫻本 祥子 145点
【BEAUTY FITNESS MODEL +40】
1位 No.99 奥山 麗子 700点
2位 No.97 福井 朱 526点
3位 No.98 森田 美惠子 352点
4位 No.100 八代 朋子 178点
【SPORTS MODEL(BEASTY) short】
1位 No.182 上坂 将史 700点
2位 No.42 横山 隼也 600点
3位 No.4 伊藤 拓 590点
4位 No.15 斉藤 寛 480点
5位 No.27 田中 聖人 430点
6位 No.14 小久保 俊 330点
7位 No.22 下郷 翼 255点
8位 No.187 志賀 浩次朗 225点
9位 No.183 三野輪 隼人 170点
10位 No.30 中川 亮作 70点
【SPORTS MODEL(BEASTY) tall】
1位 No.191 奥村 秀 635点
2位 No.39 村松 健太 575点
3位 No.17 坂田 航樹 465点
4位 No.188 塚越 智之 445点
5位 No.28 寺井 貴之 285点
6位 No.193 立田 大貴 230点
7位 No.10 河口 周悟 190点
8位 No.31 中島 草太 180点
9位 No.189 竹岡 裕太郎 165点
【BIKINI(BETTY)】
1位 No.196 日野 英恵 678点
2位 No.36 丸山 綾香 646点
3位 No.194 栗田 海有 537点
4位 No.25 高橋 菜摘 483点
5位 No.195 内田 文恵 396点
6位 No.43 横山 保江 265点
7位 No.198 塩澤 麻衣子 261点
8位 No.197 伊東 裕子 217点
9位 No.199 大島 千佳 114点
【PHYSIQUE】
1位 No.200 田中 龍一 700点
2位 No.202 珠玖 尭史 605点
3位 No.203 溝口 航 585点
4位 No.10 河口 周悟 490点
5位 No.207 坂本 涼太 405点
6位 No.8 神谷 昭次 345点
7位 No.1 浅香 康人 270点
8位 No.31 中島 草太 185点
9位 No.30 中川 亮作 155点
10位 No.208 山門 廣也 110点
☆BIKINI MODEL OVERALL☆
short class No.172 伊藤 綾里
☆STYLISH GUY OVERALL☆
tall class No.155 武知 海青
☆BEAUTY FITNESS MODEL OVERALL☆
tall class No.86 並木 眞実
☆SPORTS MODEL(BEASTY) OVERALL☆
tall class No.191 奥村 秀