×

HOME > 大会結果 > 2022 ALL JAPAN QUALIFY

2022 ALL JAPAN QUALIFY

2022年11月12日(土)

~埼玉ROOKIE CHALLENGE CUP~
【BIKINI MODEL】
1位   No.8   加藤 瞳    832点
2位   No.6   竹内 有紀   754点
3位   No.12  清水 絵子   739点
4位   No.158 出川 翔子   612点
5位   No.4   松田 彩    563点
6位   No.5   武田 聖音   453点
7位   No.9   宮田 亜未   422点
8位   No.1   中野 裕美   325点
9位   No.2   久保 彩香   201点
10位  No.10  山宮 早智   185点

【STYLISH GUY】
1位   No.65  立津 潤    765点
2位   No.47  辻村 晃慶   740点
3位   No.20  齋藤 敬介   655点
4位   No.52  織立 俊    560点
5位   No.15  川野 伸之   420点
6位   No.22  橋本 慶一郎  385点
7位   No.70  高松 豪大   355点
8位   No.25  山口 貴也   190点
9位   No.44  小池 文弥   180点
10位  No.43  中村 友哉   150点

【BEAUTY FITNESS MODEL】
1位   No.73  秋葉 菜美子  832点
2位   No.71  川島 愛恵   710点
3位   No.299 島村 玲菜   699点
4位   No.78  田中 栄美   541点
5位   No.203 金子 瑛理香  395点
6位   No.77  長谷見 和英  378点
7位   No.72  小宮 霞    232点
8位   No.74  松田 結    129点

【SPORTS MODEL】
1位   No.80  久我 健太   800点
2位   No.89  上田 涼太   720点
3位   No.86  遠山 翔紀   640点
4位   No.300 嶋方 崇晃   540点
5位   No.46  笹生 裕太   445点
6位   No.22  橋本 慶一郎  425点
7位   No.84  浦上 航樹   290点
8位   No.43  中村 友哉   260点
9位   No.64  森 孝太郎   175点
10位  No.17  上田 弥雲   105点

【BIKINI(BETTY)】
1位   No.93  吉田 安里沙  850点
2位   No.92  吉迫 万智   639点
3位   No.158 出川 翔子   428点
4位   No.94  天野 咲耶   217点

~ALL JAPAN QUALIFY(最終予選)~
【HERCULES】
1位   No.113 小山内 正行  800点

【VICTORIA】
1位   No.117 吉岡 里央奈  850点
2位   No.294 鈴木 智美   425点

【BIKINI MODEL short】
1位   No.8   加藤 瞳    818点
2位   No.141 尾高 友里恵  741点
3位   No.6   竹内 有紀   715点
4位   No.158 出川 翔子   574点
5位   No.4   松田 彩    482点
6位   No.148 岩成 遥南   309点
7位   No.294 鈴木 智美   303点
8位   No.7   浅見 咲希   271点
9位   No.10  山宮 早智   125点

【BIKINI MODEL tall】
1位   No.159 蓬生 美沙   830点
2位   No.12  清水 絵子   700点
3位   No.5   武田 聖音   510点
4位   No.1   中野 裕美   340点
5位   No.2   久保 彩香   170点

【BIKINI MODEL over40】
1位   No.293 川村 奈々子  850点
2位   No.160 伊藤 みずほ  568点
3位   No.148 岩成 遥南   286点

【SURF MODEL】
1位   No.139 片倉 裕輔   800点
2位   No.126 髙橋 京    724点
3位   No.86  遠山 翔紀   660点
4位   No.137 臼山 元気   596点
5位   No.136 三橋 日向   580点
6位   No.124 熊谷 侑樹   464点
7位   No.131 石橋 朋也   368点
8位   No.70  高松 豪大   356点
9位   No.127 吉岡 紘基   268点
10位  No.57  小坂 和成   248点

【STYLISH GUY short】
1位   No.165 関 恭祐    750点
2位   No.47  辻村 晃慶   730点
3位   No.20  齋藤 敬介   620点
4位   No.164 嶋崎 開    595点
5位   No.51  飛澤 正人   410点
6位   No.124 熊谷 侑樹   400点
7位   No.25  山口 貴也   310点
8位   No.70  高松 豪大   280点
9位   No.162 吉永 知紘   225点
10位  No.42  小林 拳     80点

【STYLISH GUY middle】
1位   No.167 谷川 直斗   800点
2位   No.290 木里 真也   720点
3位   No.272 吉良 日希   640点
4位   No.52  織立 俊    560点
5位   No.298 松岡 秀樹   450点
6位   No.174 益岡 隆宏   395点
7位   No.171 渋井 翔太   265点
8位   No.170 松村 悠貴   240点
9位   No.274 永倉 駿汰   175点
10位  No.30  木原 淳貴   155点

【STYLISH GUY tall】
1位   No.65  立津 潤    800点
2位   No.15  川野 伸之   576点
3位   No.178 藤井 将太郎  315点
4位   No.44  小池 文弥   310点

【BEAUTY FITNESS MODEL short】
1位   No.188 田中 千恵   850点
2位   No.71  川島 愛恵   610点
3位   No.299 島村 玲菜   580点
4位   No.291 佐藤 月    340点
5位   No.77  長谷見 和英  170点

【BEAUTY FITNESS MODEL tall】
1位   No.295 遠藤 愛子   815点
2位   No.73  秋葉 菜美子  810点
3位   No.159 蓬生 美沙   700点
4位   No.202 川口 えり   625点
5位   No.78  田中 栄美   541点
6位   No.211 堀場 愛美   391点
7位   No.203 金子 瑛理香  317点
8位   No.213 申 ヨノ    316点
9位   No.12  清水 絵子   311点
10位  No.283 田中 朋見   272点

【BEAUTY FITNESS MODEL over40】
1位   No.283 田中 朋見   850点
2位   No.213 申 ヨノ    452点
3位   No.293 川村 奈々子  402点

【CLASSIC SPORTS】
1位   No.101 吉良 友汰   786点
2位   No.98  長谷川 蓮   639点
3位   No.96  馬場 裕    635点
4位   No.109 宍倉 弘樹   464点
5位   No.278 坂 侑馬    352点
6位   No.95  山田 大貴   240点
7位   No.297 数矢 靖治   128点

【PHYSIQUE】
1位   No.215 石井 琢也   800点
2位   No.214 永田 圭吾   667点
3位   No.292 根本 隼翔   597点
4位   No.219 島田 拓哉   401点
5位   No.220 古島 裕次   387点
6位   No.298 松岡 秀樹   254点
7位   No.223 山田 篤志   142点

【BIKINI(BETTY)】
1位   No.287 小央 歩    850点
2位   No.93  吉田 安里沙  731点
3位   No.92  吉迫 万智   556点
4位   No.91  半田 美徳   549点
5位   No.158 出川 翔子   374点
6位   No.94  天野 咲耶   255点
7位   No.273 村上 瑚子   136点

【SPORTS MODEL short】
1位   No.286 大野 元樹   758点
2位   No.275 岩谷 昌哉   730点
3位   No.86  遠山 翔紀   576点
4位   No.296 河本 成大   422点
5位   No.240 北澤 嶺    394点
6位   No.300 嶋方 崇晃   240点
7位   No.162 吉永 知紘   128点

【SPORTS MODEL middle】
1位   No.89  上田 涼太   764点
2位   No.248 玉城 舜也   738点
3位   No.290 木里 真也   672点
4位   No.249 道下 星也   600点
5位   No.241 小笠原 渉悟  490点
6位   No.167 谷川 直斗   431点
7位   No.247 篠崎 裕亮   333点
8位   No.251 鈴木 仁也   304点
9位   No.174 益岡 隆宏   267点
10位  No.298 松岡 秀樹   175点

【SPORTS MODEL tall】
1位   No.267 田中 健斗   800点
2位   No.260 田中 樹    688点
3位   No.278 坂 侑馬    576点
4位   No.259 豊田 宗浩   464点
5位   No.80  久我 健太   352点
6位   No.257 中川 雄大   212点
7位   No.261 野本 恭平   156点

★BIKINI MODEL OVERALL CHAMPION★
No.8 short 加藤 瞳

★STYLISH GUY OVERALL CHAMPION★
No.167 middle 谷川 直斗

★BEAUTY FITNESS MODEL OVERALL CHAMPION★
No.188 short 田中 千恵

★SPORTS MODEL(BEASTY) OVERALL CHAMPION★
No.267 tall 田中 健斗

ROOKIE CHALLENGE CUPにて上位5位までの方は、11月23日(水・祝)開催のROOKIE CHALLENGE CUP FINAL GRAND PRIX(RCC決勝大会)に出場することが可能。

予選大会にてヘラクレス、ヴィクトリア、サーフモデル、ビキニモデル(各2クラス)、ビキニモデルover40、スタイリッシュガイ(各3クラス)、ビューティーフィットネスモデルover40の各上位5名(1~5位)の方、そしてPRO対象カテゴリーのビューティフィットネスモデル(各2クラス)、フィジーク、ベティ、スポーツモデル(各3クラス)の各2~5位の方は、12月開催予定の決勝大会に出場することが可能。
※ビューティフィットネスモデル(各2クラス)、フィジーク、ベティ、スポーツモデル(各3クラス)の優勝者はPRO契約権利の獲得

TOP

ENTRYはこちらから